知链阁
牛来

牛来 (Niu Lai)

牛来 · 美元计价
$0.04706
-8.28% ≈ ¥0.310596 (-$0.00)
更新于 2026-11-16 16:50:02
24H 最高$0.05275
24H 最低$0.04664
今日开盘$0.05131
24H 成交量$368.84万
流通市值$4,805.22万
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$0.162447
最高日期2026-09-13
历史最低$0.010554
最低日期2026-08-16
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

牛来 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
244 BANK BANKLorenzo Protocol $0.0187 $0.0194 $0.0186 $47.65万 $1,464.73万 -1.06%
498 ANKR ANKRAnkr Network $0.00321 $0.00332 $0.00319 $12.50万 $3,239.76万 -0.62%
284 SXP SXPSolar $0.0022 $0.0038 $0.0019 $37.21万 $203.52万 -38.89%
340 2Z 2ZDoubleZero $0.01604 $0.01651 $0.01587 $29.30万 $8,574.64万 0.38%
634 KLAY KLAYKLAY $0.1255 $0.1255 $0.1255 $283.04 — 0.00%
120 BERA BERABerachain $0.0887 $0.0964 $0.0863 $146.43万 $3,360.29万 -4.52%
589 TUSD TUSDTrueUSD $0.9996 $1.00 $0.9995 $4.96万 $4.94亿 -0.01%
657 DNT DNTdistrict0x $0.036 $0.036 $0.036 $45.76 $573.87万 0.00%
245 REN RENRen $0.04274 $0.04346 $0.0391 $47.62万 $202.82万 8.48%
590 HIVE HIVEHive $0.0387 $0.0396 $0.0386 $4.94万 $2,135.89万 0.26%
69 ONDO ONDOOndo $0.3071 $0.3131 $0.3011 $483.06万 $14.82亿 1.93%
660 ANT ANT阿拉贡 $7.407 $7.41 $7.41 $31.85 $267.55万 0.00%
325 CVC CVCCivic $0.0176 $0.01805 $0.01732 $31.00万 $1,748.68万 1.38%
593 BNT BNTBancor Network $0.2261 $0.2313 $0.2251 $4.59万 $2,241.35万 0.22%
273 HMSTR HMSTRHamster Kombat $0.0001356 $0.0001407 $0.0001304 $39.65万 $859.11万 -1.95%
247 SXT SXTSpace and Time $0.00806 $0.00843 $0.00803 $46.50万 $3,870.65万 -1.71%
544 AMATB AMATBApplied Materials (bStocks Tok $359.33 $375.80 $355.66 $9.14万 $156.76万 -0.57%
32 AVAX AVAXAvalanche $7.188 $7.34 $7.07 $1,306.05万 $32.01亿 0.94%
444 EDEN EDENOpenEden $0.04407 $0.0449 $0.04345 $17.16万 $1,758.03万 1.33%
622 VSTB VSTBVSTB $129.98 $132.49 $129.77 $1.21万 — -0.31%

牛来 相关资讯

更多 →