知链阁
BFUSD

BFUSD

BFUSD · 美元计价
$0.9998
0.00% ≈ ¥6.5987 ($0.00)
更新于 2026-11-16 14:35:02
24H 最高$0.9999
24H 最低$0.9995
今日开盘$0.9998
24H 成交量$611.46万
流通市值$13.19亿
24H 涨跌额($0.00)
历史最高$1.007
最高日期2025-10-10
历史最低$0.993606
最低日期2026-10-30
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

BFUSD 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
254 BANK BANKLorenzo Protocol $0.0187 $0.0194 $0.0186 $45.07万 $1,464.73万 -2.60%
496 ANKR ANKRAnkr Network $0.00322 $0.00332 $0.00319 $12.67万 $3,239.76万 -0.92%
287 SXP SXPSolar $0.0022 $0.0038 $0.0019 $37.21万 $203.52万 -38.89%
343 2Z 2ZDoubleZero $0.01596 $0.01651 $0.01593 $28.93万 $8,574.64万 -1.18%
634 KLAY KLAYKLAY $0.1255 $0.1255 $0.1255 $283.04 — 0.00%
115 BERA BERABerachain $0.0876 $0.0964 $0.0863 $152.55万 $3,360.29万 -6.41%
590 TUSD TUSDTrueUSD $0.9995 $1.00 $0.9995 $4.98万 $4.94亿 -0.02%
657 DNT DNTdistrict0x $0.036 $0.036 $0.036 $45.76 $573.87万 0.00%
244 REN RENRen $0.04274 $0.04346 $0.0391 $47.62万 $202.82万 8.48%
591 HIVE HIVEHive $0.0387 $0.0396 $0.0384 $4.92万 $2,135.89万 -0.77%
67 ONDO ONDOOndo $0.304 $0.3131 $0.2993 $517.61万 $14.82亿 1.06%
660 ANT ANT阿拉贡 $7.407 $7.41 $7.41 $31.85 $267.55万 0.00%
325 CVC CVCCivic $0.01764 $0.01805 $0.01728 $31.41万 $1,748.68万 0.74%
592 BNT BNTBancor Network $0.2259 $0.2313 $0.2243 $4.84万 $2,241.35万 -0.79%
247 HMSTR HMSTRHamster Kombat $0.0001355 $0.0001407 $0.0001304 $46.96万 $859.11万 -1.17%
256 SXT SXTSpace and Time $0.00814 $0.00843 $0.00811 $44.69万 $3,870.65万 -2.16%
542 AMATB AMATBApplied Materials (bStocks Tok $357.38 $375.80 $355.66 $8.82万 $156.76万 -1.11%
30 AVAX AVAXAvalanche $7.097 $7.34 $7.07 $1,383.12万 $32.01亿 -1.77%
461 EDEN EDENOpenEden $0.04405 $0.0449 $0.04296 $15.75万 $1,758.03万 1.73%
622 VSTB VSTBVSTB $130.1 $132.49 $129.78 $1.15万 — -0.33%

BFUSD 相关资讯

更多 →