知链阁
BONK

Bonk

BONK · 美元计价
$0.00000232
-1.70% ≈ ¥0.00001531 (-$0.00)
更新于 2026-11-16 13:55:02
24H 最高$0.00000243
24H 最低$0.00000232
今日开盘$0.00000236
24H 成交量$189.24万
流通市值$2.09亿
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$0.00005825
最高日期2024-11-19
历史最低$0.00000009
最低日期2022-12-29
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

BONK 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
240 BANK BANKLorenzo Protocol $0.0189 $0.0194 $0.0186 $49.41万 $1,464.73万 -0.53%
495 ANKR ANKRAnkr Network $0.00323 $0.00332 $0.00319 $12.75万 $3,239.76万 -0.62%
288 SXP SXPSolar $0.0022 $0.0038 $0.0019 $37.21万 $203.52万 -38.89%
342 2Z 2ZDoubleZero $0.01608 $0.01651 $0.01593 $29.05万 $8,574.64万 -0.62%
634 KLAY KLAYKLAY $0.1255 $0.1255 $0.1255 $283.04 — 0.00%
113 BERA BERABerachain $0.0884 $0.0964 $0.0863 $158.39万 $3,360.29万 -7.05%
589 TUSD TUSDTrueUSD $0.9995 $1.00 $0.9995 $4.98万 $4.94亿 -0.02%
657 DNT DNTdistrict0x $0.036 $0.036 $0.036 $45.76 $573.87万 0.00%
246 REN RENRen $0.04274 $0.04346 $0.0391 $47.62万 $202.82万 8.48%
586 HIVE HIVEHive $0.0389 $0.0396 $0.0384 $5.06万 $2,135.89万 0.00%
67 ONDO ONDOOndo $0.3047 $0.3131 $0.2985 $513.14万 $14.82亿 1.06%
660 ANT ANT阿拉贡 $7.407 $7.41 $7.41 $31.85 $267.55万 0.00%
325 CVC CVCCivic $0.01769 $0.01805 $0.01728 $31.48万 $1,748.68万 0.97%
588 BNT BNTBancor Network $0.2278 $0.2313 $0.2243 $4.99万 $2,241.35万 0.13%
247 HMSTR HMSTRHamster Kombat $0.0001361 $0.0001407 $0.0001304 $47.57万 $859.11万 -0.87%
258 SXT SXTSpace and Time $0.00813 $0.00843 $0.00811 $44.53万 $3,870.65万 -2.40%
540 AMATB AMATBApplied Materials (bStocks Tok $357.89 $375.80 $357.79 $9.23万 $156.76万 -0.94%
29 AVAX AVAXAvalanche $7.142 $7.34 $7.07 $1,429.46万 $32.01亿 -1.50%
475 EDEN EDENOpenEden $0.04401 $0.0449 $0.04296 $14.47万 $1,758.03万 1.88%
621 VSTB VSTBVSTB $129.97 $132.49 $129.97 $1.13万 — -0.90%

BONK 相关资讯

更多 →