知链阁
BROCCOLI714

BROCCOLI714

BROCCOLI714 · 美元计价
$0.01497
8.40% ≈ ¥0.098802 ($0.00)
更新于 2026-11-16 15:35:01
24H 最高$0.01524
24H 最低$0.0137
今日开盘$0.01381
24H 成交量$65.77万
流通市值—
24H 涨跌额($0.00)
历史最高$0.16
最高日期2025-12-01
历史最低$0.00279
最低日期2025-10-01
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

BROCCOLI714 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
241 BANK BANKLorenzo Protocol $0.0189 $0.0194 $0.0186 $48.91万 $1,464.73万 -1.05%
489 ANKR ANKRAnkr Network $0.00322 $0.00332 $0.00319 $13.50万 $3,239.76万 -0.31%
288 SXP SXPSolar $0.0022 $0.0038 $0.0019 $37.21万 $203.52万 -38.89%
341 2Z 2ZDoubleZero $0.01608 $0.01651 $0.01587 $29.26万 $8,574.64万 -0.06%
634 KLAY KLAYKLAY $0.1255 $0.1255 $0.1255 $283.04 — 0.00%
117 BERA BERABerachain $0.0885 $0.0964 $0.0863 $148.44万 $3,360.29万 -4.32%
591 TUSD TUSDTrueUSD $0.9997 $1.00 $0.9995 $4.99万 $4.94亿 0.00%
657 DNT DNTdistrict0x $0.036 $0.036 $0.036 $45.76 $573.87万 0.00%
245 REN RENRen $0.04274 $0.04346 $0.0391 $47.62万 $202.82万 8.48%
590 HIVE HIVEHive $0.0389 $0.0396 $0.0384 $5.04万 $2,135.89万 0.78%
68 ONDO ONDOOndo $0.3074 $0.3131 $0.2993 $510.45万 $14.82亿 1.52%
660 ANT ANT阿拉贡 $7.407 $7.41 $7.41 $31.85 $267.55万 0.00%
323 CVC CVCCivic $0.01772 $0.01805 $0.01728 $31.41万 $1,748.68万 1.84%
593 BNT BNTBancor Network $0.2263 $0.2313 $0.2243 $4.60万 $2,241.35万 0.04%
253 HMSTR HMSTRHamster Kombat $0.0001368 $0.0001407 $0.0001304 $45.66万 $859.11万 1.11%
257 SXT SXTSpace and Time $0.00812 $0.00843 $0.00808 $44.74万 $3,870.65万 -1.70%
546 AMATB AMATBApplied Materials (bStocks Tok $358.62 $375.80 $355.66 $8.98万 $156.76万 -0.85%
31 AVAX AVAXAvalanche $7.193 $7.34 $7.07 $1,379.92万 $32.01亿 -0.07%
463 EDEN EDENOpenEden $0.04408 $0.0449 $0.04296 $16.23万 $1,758.03万 1.40%
622 VSTB VSTBVSTB $130.07 $132.49 $129.78 $1.22万 — -0.32%

BROCCOLI714 相关资讯

更多 →